







| 公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) |
拉桿數(shù)量 | 編號/類型 |
| 25 | 2 | 25/ZS |
| 32 | 2 | 32/ZS |
| 40 | 2 | 40/ZS |
| 50 | 2 | 50/ZS |
| 65 | 2 | 65/ZS |
| 80 | 2 | 80/ZS |
| 100 | 2 | 100/ZS |
| 125 | 2 | 125/ZS |
| 150 | 2 | 150/ZS |
| 200 | 2 | 200/ZS |
| 250 | 2 | 250/ZS |
| 300 | 4 | 300/ZS |
| 350 | 4 | 350/ZS |
| 400 | 4 | 400/ZS |
| 450 | 4 | 450/ZS |
| 500 | 4 | 500/ZS |
| 600 | 4 | 600/ZS |
咨詢熱線
0371-64030111
同微信
聯(lián)系鑫利
免費獲取 《解決方案以及報價》
在線咨詢
微信咨詢
請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道