







| 公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) |
壓縮Compression | 伸長Extension | KH300 | KH400 | ||||
| mm | 長度 LengthLmm |
偏心率 | 質(zhì)量(kg) | 長度 LengthLmm |
偏心率 | 質(zhì)量(kg) | ||
| 20 | 10 | 10 | 600 | 300 | 3.8 | 800 | 400 | 4.5 |
| 25 | 10 | 10 | 600 | 300 | 4.6 | 800 | 400 | 5.4 |
| 32 | 10 | 10 | 600 | 300 | 5.7 | 800 | 400 | 6.6 |
| 40 | 10 | 10 | 600 | 300 | 6.2 | 800 | 400 | 7.1 |
| 50 | 30 | 20 | 700 | 300 | 8.0 | 900 | 400 | 9.2 |
| 65 | 30 | 20 | 700 | 300 | 11.0 | 900 | 400 | 13 |
| 80 | 40 | 20 | 700 | 300 | 11.8 | 900 | 400 | 14 |
| 100 | 40 | 30 | 700 | 300 | 16.2 | 900 | 400 | 19 |
| 125 | 40 | 30 | 800 | 300 | 23.1 | 1000 | 400 | 27 |
| 150 | 40 | 40 | 1000 | 300 | 32.8 | 1200 | 400 | 37 |
| 200 | 40 | 40 | 1100 | 300 | 41.8 | 1300 | 400 | 47 |
| 250 | 50 | 50 | 1200 | 300 | 58.6 | 1400 | 400 | 65 |
咨詢熱線
0371-64030111
同微信
聯(lián)系鑫利
免費(fèi)獲取 《解決方案以及報價》
在線咨詢
微信咨詢
請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道